rate-it/src/Resources/contao/templates
Carsten Götzinger e42a1753d1 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
..
gallery_rateit_default.html5 Umstellung auf Contao 4 Bundle 2018-02-14 08:30:39 +01:00
j_colorbox_rateit.html5 Anpassung Pfad zu public Ressourcen 2018-02-14 16:17:58 +01:00
mod_article_rateit.html5 Templates korrigiert 2018-02-15 12:44:10 +01:00
mod_article_rateit_microdata.html5 Templates korrigiert 2018-02-15 12:44:10 +01:00
mod_articlelist_rateit.html5 Templates überarbeitet 2018-02-15 12:28:15 +01:00
mod_articlelist_rateit_microdata.html5 Templates überarbeitet 2018-02-15 12:28:15 +01:00
mod_rateit_top_ratings.html5 Umstellung auf Contao 4 Bundle 2018-02-14 08:30:39 +01:00
moo_mediabox_rateit.html5 Anpassung Pfad zu public Ressourcen 2018-02-14 16:17:58 +01:00
news_full_rateit.html5 ID korrigiert 2018-02-15 13:47:24 +01:00
news_full_rateit_microdata.html5 news_full template 2018-02-15 13:38:39 +01:00
news_latest_rateit.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
news_latest_rateit_microdata.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
news_short_rateit.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
news_short_rateit_microdata.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
news_simple_rateit.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
news_simple_rateit_microdata.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
rateit_default.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
rateit_microdata.html5 Final commit?! 2018-02-15 13:58:00 +01:00
rateitbe_ratinglist.html5 Use svg-image in backend 2018-02-15 10:20:25 +01:00
rateitbe_ratingview.html5 Use svg-image in backend 2018-02-15 10:20:25 +01:00